
Höher, weiter, schneller! Was wäre ein Freizeitpark ohne Achterbahnen? Egal, ob rekordbrechender Megacoaster, aufregende Wasserachterbahn oder familienfreundliche Raupenbahn – die europäischen Freizeitparks bieten ein riesiges Repertoire an unterschiedlichen Achterbahnen. Doch welcher deutscher Freizeitpark bietet eigentlich die meisten Achterbahnen?
Platz | Park | Anzahl Achterbahnen |
1 | Energylandia (PL) | 15 |
1 | Wiener Prater (AT) | 14 |
3 | Europa-Park (DE) | 13 |
4 | Blackpool Pleasure Beach (GB) | 12 |
5 | Alton Towers (GB) | 10 |
5 | PortAventura World (ES) | 10 |
7 | Flamingo Land (GB) | 9 |
7 | Linnanmäki (FI) | 9 |
7 | Walibi Belgium (BE) | 9 |
7 | Bobbejaanland (BE) | 9 |
7 | Heide-Park (DE) | 9 |
Quelle: travelcircus.de
Schreibe einen Kommentar