In jedem Land gibt es den einen Freizeitpark, bei dem einfach alles stimmt: Top Bewertungen, faire Eintrittspreise und ein breites Angebot an Attraktionen ziehen jedes Jahr viele Besucher in den Bann. Deshalb hat Travelcircus pro Land den besten Freizeitpark gekürt.
Land | Platz 1 im Land | Punktzahl |
Deutschland | Europa-Park | 21,76 |
Frankreich | Disneyland Paris | 20,71 |
Niederlande | Efteling | 20,39 |
Spanien | Parque de Atracciones Tibidabo | 19,93 |
Italien | Gardaland | 19,53 |
Großbritannien | Alton Towers | 18,61 |
Polen | Energylandia | 18,47 |
Tschechien | Excalibur City | 18,26 |
Dänemark | Tivoli Kopenhagen | 18,21 |
Finnland | Linnanmäki | 17,59 |
Schweden | Kolmården | 17,19 |
Belgien | Plopsaland | 17,17 |
Norwegen | TusenFryd | 16,51 |
Österreich | Familypark Neusiedlersee | 16,10 |
Griechenland | Magic Park | 16,04 |
Schweiz | Conny-Land | 15,69 |
Irland | Tayto Park | 14,59 |
Quelle: travelcircus.de
Schreibe einen Kommentar