
In welchem Freizeitpark bekommt man am meisten für sein Geld? Dieser Frage ist Travelcircus auf den Grund gegangen und hat die Kosten für eine 4-köpfige Familie den angebotenen Fahrattraktionen gegenübergestellt. Das Ergebnis: Die Top 10 Freizeitparks Deutschland 2020 mit dem besten Preis-Leistungsverhältnis!
| Platz | Park | Kosten pro Attraktion |
| 1 | Erlebnispark Steinau (DE) | 1,29 € |
| 2 | Rabkoland (PL) | 1,79 € |
| 3 | Magic Park (GR) | 1,83 € |
| 4 | Energylandia (PL) | 1,96 € |
| 5 | Churpfalzpark (DE) | 2,10 € |
| 6 | Magic Park Verden (DE) | 2,17 € |
| 7 | Tier- und Freizeitpark Thüle (DE) | 2,26 € |
| 8 | Didi’Land (FR) | 2,31 € |
| 9 | Fraispertuis City (FR) | 2,51 € |
| 10 | Schwaben Park (DE) | 2,61 € |
Schreibe einen Kommentar