
“But first, let me take a selfie” – welcher Park ist bei der Instagram-Community am beliebtesten? Um das herauszufinden, hat Travelcircus geschaut, wie viele Beiträge die Parks mit dem parkeigenen Hashtag bei Instagram vorzuweisen haben. Damit auch die kleineren Parks eine Chance auf diesen Award haben, wurde die Anzahl von Instagram-Posts pro 100 Besucher berechnet und bewertet.
Platz | Park | Instagram-Posts pro 100 Besucher |
1 | Parque de Atracciones Tibidabo (ES) | 50,69 |
2 | Disneyland Paris(FR) | 31,33 |
3 | Alton Towers (GB) | 19,64 |
4 | Kolmården (SW) | 16,44 |
5 | Gardaland (IT) | 15,20 |
5 | BonBon-Land (DK) | 13,69 |
7 | Thorpe Park (GB) | 13,53 |
8 | Gröna Lund (SW) | 12,31 |
9 | Holiday Park (DE) | 11,70 |
10 | Linnanmäki (FI) | 10,96 |
Quelle: travelcircus.de
Schreibe einen Kommentar